Vorrunde |
| 401 | A | Ludwig-Frank-Gym. — Karolinen-Gym. | 4:0 |
| 402 | A | Vico-von-Bülow-G. — Humboldt-Gym. | 2:0 |
| 403 | B | Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. — Wilma-Rudolph-OS | 4:4 |
| 404 | B | Alstergym. Henstedt — Sch. a. Klüschenbg | 13:0 |
| 405 | C | OS a. d. Ronzelenstr. — Karl-Rehbein-S. | 0:0 |
| 406 | C | Ludwigsgym. — Max. Kolbe-Sch. | 3:1 |
| 407 | D | Gym. Eppendorf — Gym. Broich | 0:1 |
| 408 | D | Gym. München-Nord — Cotta-Gym. | 7:0 |
| 409 | A | Vico-von-Bülow-G. — Ludwig-Frank-Gym. | 0:4 |
| 410 | A | Humboldt-Gym. — Karolinen-Gym. | 0:1 |
| 411 | B | Alstergym. Henstedt — Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. | 0:4 |
| 412 | B | Sch. a. Klüschenbg — Wilma-Rudolph-OS | 0:20 |
| 413 | C | Ludwigsgym. — OS a. d. Ronzelenstr. | 0:10 |
| 414 | C | Max. Kolbe-Sch. — Karl-Rehbein-S. | 0:16 |
| 415 | D | Gym. München-Nord — Gym. Eppendorf | 5:0 |
| 416 | D | Cotta-Gym. — Gym. Broich | 0:7 |
| 417 | A | Ludwig-Frank-Gym. — Humboldt-Gym. | 6:1 |
| 418 | A | Karolinen-Gym. — Vico-von-Bülow-G. | 0:0 |
| 419 | B | Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. — Sch. a. Klüschenbg | 24:0 |
| 420 | B | Wilma-Rudolph-OS — Alstergym. Henstedt | 10:0 |
| 421 | C | OS a. d. Ronzelenstr. — Max. Kolbe-Sch. | 20:0 |
| 422 | C | Karl-Rehbein-S. — Ludwigsgym. | 8:0 |
| 423 | D | Gym. Eppendorf — Cotta-Gym. | 6:0 |
| 424 | D | Gym. Broich — Gym. München-Nord | 3:0 |
| | | | |
| | Zwischenrunde |
| 425 | ZW 1 | Ludwig-Frank-Gym. — Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. | 2:1 |
| 426 | ZW 1 | OS a. d. Ronzelenstr. — Gym. München-Nord | 2:1 |
| 427 | ZW 2 | Vico-von-Bülow-G. — Wilma-Rudolph-OS | 0:11 |
| 428 | ZW 2 | Karl-Rehbein-S. — Gym. Broich | 1:1 |
| 429 | PZ 1 | Karolinen-Gym. — Sch. a. Klüschenbg | 6:0 |
| 430 | PZ 1 | Humboldt-Gym. — Alstergym. Henstedt | 0:5 |
| 431 | ZW 1 | OS a. d. Ronzelenstr. — Ludwig-Frank-Gym. | 4:1 |
| 432 | ZW 1 | Gym. München-Nord — Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. | 2:3 |
| 433 | ZW 2 | Karl-Rehbein-S. — Vico-von-Bülow-G. | 12:0 |
| 434 | ZW 2 | Gym. Broich — Wilma-Rudolph-OS | 3:4 |
| 435 | PZ 2 | Ludwigsgym. — Cotta-Gym. | 1:0 |
| 436 | PZ 2 | Max. Kolbe-Sch. — Gym. Eppendorf | 0:14 |
| 437 | ZW 1 | Ludwig-Frank-Gym. — Gym. München-Nord | 3:3 |
| 438 | ZW 1 | Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. — OS a. d. Ronzelenstr. | 2:2 |
| 439 | ZW 2 | Vico-von-Bülow-G. — Gym. Broich | 0:16 |
| 440 | ZW 2 | Wilma-Rudolph-OS — Karl-Rehbein-S. | 2:2 |
| 441 | PZ 1 | Alstergym. Henstedt — Karolinen-Gym. | 2:1 |
| 442 | PZ 1 | Sch. a. Klüschenbg — Humboldt-Gym. | 0:8 |
| 443 | PZ 2 | Gym. Eppendorf — Ludwigsgym. | 12:0 |
| 444 | PZ 2 | Cotta-Gym. — Max. Kolbe-Sch. | 9:0 |
| | | | |
| | Endrunde |
| 445 | P 9 - 16 | Sch. a. Klüschenbg — Max. Kolbe-Sch. | 1:2 |
| 446 | P 9 - 16 | Humboldt-Gym. — Cotta-Gym. | 1:3 |
| 447 | HF | OS a. d. Ronzelenstr. — Karl-Rehbein-S. | 3:1 |
| 448 | HF | Wilma-Rudolph-OS — Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. | 3:1 |
| 449 | P 9 - 16 | Karolinen-Gym. — Ludwigsgym. | 2:1 |
| 450 | P 9 - 16 | Alstergym. Henstedt — Gym. Eppendorf | 0:5 |
| 451 | P 5 - 8 | Gym. München-Nord — Vico-von-Bülow-G. | 14:0 |
| 452 | P 5 - 8 | Ludwig-Frank-Gym. — Gym. Broich | 0:7 |
| 453 | F | Karl-Rehbein-S. — Kaiser-Wilhelm-u.-Ratsg. | 4:0 |
| 454 | F | OS a. d. Ronzelenstr. — Wilma-Rudolph-OS | 6:3 |