Schule am Klüschenberg Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern
 
            | Nr. | Name | Position | Jahrg. | Auswahl | 
| 1 | Ida-Moa Pitsch | 07 | ||
| 2 | Lenja Friebe | 06 | ||
| 3 | Daria Schwabke | 06 | ||
| 4 | Alina Riesner | 06 | ||
| 5 | Vanessa Null | 07 | ||
| 6 | Sara Leppin | 06 | ||
| 7 | Helen Malenka Branig | 07 | ||
| 8 | Hannah-Sophie Neutmann | 06 | ||
| 9 | Hannah Baumgart | 07 | ||
| Betreuerin: Marion Karmoll | ||||
 
                                     
                                    