Vorrunde
|
| 301 | A | Apostel-Gym. — Otto-Schott-G. | 2:0 |
| 302 | A | Gym. Ricarda Huch — GS Neunkirchen | 8:0 |
| 303 | B | Johanneum HH — Ev. Gym. z. Gr. Kloster | 1:2 |
| 304 | B | Sachsenwaldschule — Wilma-Rudolph-OS | 0:5 |
| 305 | C | Gym. München-Nord — Lessing-Gym. | 4:0 |
| 306 | C | Ludwigsgym. — OS Niesky | 8:0 |
| 307 | D | OS a. d. Ronzelenstr. — Otto-Hahn-Gym. | 2:1 |
| 308 | D | Goethe-Gym. — Chr. Gym. Jena | 1:1 |
| 309 | A | Gym. Ricarda Huch — Apostel-Gym. | 1:4 |
| 310 | A | GS Neunkirchen — Otto-Schott-G. | 0:3 |
| 311 | B | Sachsenwaldschule — Johanneum HH | 0:8 |
| 312 | B | Wilma-Rudolph-OS — Ev. Gym. z. Gr. Kloster | 0:4 |
| 313 | C | Ludwigsgym. — Gym. München-Nord | 0:1 |
| 314 | C | OS Niesky — Lessing-Gym. | 0:7 |
| 315 | D | Goethe-Gym. — OS a. d. Ronzelenstr. | 0:4 |
| 316 | D | Chr. Gym. Jena — Otto-Hahn-Gym. | 1:3 |
| 317 | A | Apostel-Gym. — GS Neunkirchen | 11:0 |
| 318 | A | Otto-Schott-G. — Gym. Ricarda Huch | 1:0 |
| 319 | B | Johanneum HH — Wilma-Rudolph-OS | 1:0 |
| 320 | B | Ev. Gym. z. Gr. Kloster — Sachsenwaldschule | 5:1 |
| 321 | C | Gym. München-Nord — OS Niesky | 5:0 |
| 322 | C | Lessing-Gym. — Ludwigsgym. | 2:1 |
| 323 | D | OS a. d. Ronzelenstr. — Chr. Gym. Jena | 10:0 |
| 324 | D | Otto-Hahn-Gym. — Goethe-Gym. | 6:0 |
| | | | |
| | Zwischenrunde |
| 325 | ZW 1 | Apostel-Gym. — Johanneum HH | 4:3 |
| 326 | ZW 1 | Gym. München-Nord — Otto-Hahn-Gym. | 0:2 |
| 327 | ZW 2 | Otto-Schott-G. — Ev. Gym. z. Gr. Kloster | 1:6 |
| 328 | ZW 2 | Lessing-Gym. — OS a. d. Ronzelenstr. | 2:8 |
| 329 | PZ 1 | Gym. Ricarda Huch — Sachsenwaldschule | 2:0 |
| 330 | PZ 1 | GS Neunkirchen — Wilma-Rudolph-OS | 0:10 |
| 331 | ZW 1 | Gym. München-Nord — Apostel-Gym. | 5:3 |
| 332 | ZW 1 | Otto-Hahn-Gym. — Johanneum HH | 2:3 |
| 333 | ZW 2 | Lessing-Gym. — Otto-Schott-G. | 4:0 |
| 334 | ZW 2 | OS a. d. Ronzelenstr. — Ev. Gym. z. Gr. Kloster | 4:3 |
| 335 | PZ 2 | Ludwigsgym. — Chr. Gym. Jena | 3:0 |
| 336 | PZ 2 | OS Niesky — Goethe-Gym. | 1:3 |
| 337 | ZW 1 | Apostel-Gym. — Otto-Hahn-Gym. | 0:1 |
| 338 | ZW 1 | Johanneum HH — Gym. München-Nord | 1:4 |
| 339 | ZW 2 | Otto-Schott-G. — OS a. d. Ronzelenstr. | 0:2 |
| 340 | ZW 2 | Ev. Gym. z. Gr. Kloster — Lessing-Gym. | 4:1 |
| 341 | PZ 1 | Wilma-Rudolph-OS — Gym. Ricarda Huch | 0:2 |
| 342 | PZ 1 | Sachsenwaldschule — GS Neunkirchen | 4:0 |
| 343 | PZ 2 | Goethe-Gym. — Ludwigsgym. | 1:4 |
| 344 | PZ 2 | Chr. Gym. Jena — OS Niesky | 7:1 |
| | | | |
| | Endrunde |
| 345 | P 9 - 16 | GS Neunkirchen — OS Niesky | 0:6 |
| 346 | P 9 - 16 | Sachsenwaldschule — Goethe-Gym. | 2:1 |
| 347 | HF | Gym. München-Nord — Ev. Gym. z. Gr. Kloster | 7:6 n.S. |
| 348 | HF | OS a. d. Ronzelenstr. — Otto-Hahn-Gym. | 2:1 |
| 349 | P 9 - 16 | Wilma-Rudolph-OS — Chr. Gym. Jena | 8:1 |
| 350 | P 9 - 16 | Gym. Ricarda Huch — Ludwigsgym. | 3:2 |
| 351 | P 5 - 8 | Johanneum HH — Otto-Schott-G. | 5:0 |
| 352 | P 5 - 8 | Apostel-Gym. — Lessing-Gym. | 1:5 |
| 353 | F | Ev. Gym. z. Gr. Kloster — Otto-Hahn-Gym. | 4:5 |
| 354 | F | Gym. München-Nord — OS a. d. Ronzelenstr. | 6:5 n. S. |