Freitag, 26. Mai 2017 | |
| | | |
1 | | Schillerschule - IGS Grünstadt | 2:1 |
7 | | Karl Rehbein S. - Theodor-Heuss-Gym. | 4:0 |
2 | | GS Lev. Schlebusch - Stiftsgym. Sindelf. | 2:0 |
8 | | Ev. Gym. Hermannsw. - Albert-Schweitzer-Gym. | 3:0 |
3 | | IGS Grünstadt - GS Lev. Schlebusch | 1:1 |
9 | | Theodor-Heuss-Gym. - Ev. Gym. Hermannsw. | 1:3 |
4 | | Stiftsgym. Sindelf. - Schillerschule | 0:4 |
10 | | Albert-Schweitzer-Gym. - Karl Rehbein S. | 0:12 |
5 | | IGS Grünstadt - Stiftsgym. Sindelf. | 3:0 |
11 | | Theodor-Heuss-Gym. - Albert-Schweitzer-Gym. | 4:0 |
6 | | Schillerschule - GS Lev. Schlebusch | 3:2 |
12 | | Karl Rehbein S. - Ev. Gym. Hermannsw. | 0:0 |
HF 1 | | Schillerschule - Ev. Gym. Hermannsw. | 2:0 nach Shout-out |
HF 2 | | IGS Grünstadt - Karl Rehbein S. | 1:4 |
| Samstag, 27. Mai 2017 |
| | | |
PL 7 | | Stiftsgym. Sindelf. - Albert-Schweitzer-Gym. | 2:0 |
PL 5 | | GS Lev. Schlebusch - Theodor-Heuss-Gym. | 2:0 |
Pl 3 | | Ev. Gym. Hermannsw. - IGS Grünstadt | 1:0 |
Fin | | Schillerschule - Karl Rehbein S. | 0:2 |