Bundestrainer Xavier Reckinger hat bereits bis zu den Spielen durchnominiert
Damenkader für Tokio und EM
27. May 2021
27.05.2021 - Bundestrainer Xavier Reckinger hat am Donnerstagmorgen seine Nominierung für die Olympischen Spiele in Tokio bekannt gegeben. Die Nominierung ist noch vorbehaltlich der Zustimmung durch den DOSB. Gleichzeitig hat er auch den Kader für die am 4. Juni in Amsterdam beginnende Europameisterschaft nominiert, wo zwei Spielerinnen* mehr mitgenommen werden dürfen.
Im Team für Tokio stehen noch sieben Bronzemedaillengewinnerinnen von Rio 2016. Nicht ins Aufgebot für die Spiele haben es Janne Müller-Wieland, Hannah Gablac und Elisa Gräve geschafft. Pauline Heinz, Maike Schaunig und Ersatzkeeperin Nathalie Kubalski werden in Tokio vor Ort sein und mit einer entsprechenden Akkreditierung im Verletzungs- oder Krankheitsfall nachträglich ins Team rücken.
„Es war bei den Danas eine ganz harter, aber unglaublich fairer Konkurrenzkampf um diese Olympia-Startplätze unter den Mädels“, so Xavier Reckinger. „Alle haben im letzten halben Jahr noch einmal eine riesige Entwicklung hingelegt und es uns richtig schwer gemacht. Mir ist bewusst, dass es für alle, die nicht dabei sind, eine ganz harte Entscheidung und große Enttäuschung ist, was ich als ehemaliger Olympiateilnehmer absolut nachvollziehen kann. Die jetzt nominiert wurden, haben es sich mit ihrer Entwicklung aber absolut verdient und nur das kann für mich als verantwortlicher Bundestrainer das Kriterium sein. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mannschaft bei der EM und bei Olympia eine sehr gute Rolle spielen werden.“
Damenkader Olympia Tokio:
Name, Vorname | Verein | Alter | Lsp. | Tore | |
TW | Sonntag, Julia | Rot-Weiss Köln | 29 | 67 | 0 |
1. | Altenburg, Lisa | Club an der Alster | 31 | 131 | 33 |
2. | Fleschütz, Jette | Großflottbeker THGC | 18 | 6 | 1 |
3. | Granitzki, Hanna | Club an der Alster | 23 | 68 | 3 |
4. | Hauke, Franzisca | Harvestehuder THC | 31 | 196 | 16 |
5. | Horn, Kira | Club an der Alster | 26 | 41 | 2 |
6. | Huse, Viktoria | Club an der Alster | 25 | 70 | 9 |
7. | Lorenz, Nike | Rot-Weiss Köln | 24 | 124 | 32 |
8. | Maertens, Pia | Rot-Weiss Köln | 22 | 45 | 21 |
9. | Micheel, Lena | UHC Hamburg | 23 | 68 | 14 |
10. | Oruz, Selin | Düsseldorfer HC | 24 | 111 | 2 |
11. | Pieper, Cécile | Rot-Weiss Köln | 26 | 127 | 12 |
12. | Schröder, Anne | Club an der Alster | 26 | 152 | 13 |
13. | Stapenhorst, Charlotte | UHC Hamburg | 25 | 110 | 32 |
14. | Wortmann, Amelie | UHC Hamburg | 24 | 69 | 3 |
15. | Zimmermann, Sonja | Mannheimer HC | 21 | 43 | 6 |
Ersatz-Akkreditierungen Tokio | |||||
1. | Heinz, Pauline | Rüsselsheimer RK | 20 | 15 | 2 |
2. | Schaunig, Maike* | Uhlenhorst Mülheim | 25 | 56 | 0 |
TW | Kubalski, Nathalie* | Düsseldorfer HC | 27 | 33 | 0 |
Ersatz-Akkreditierungen EM | |||||
1. | Gablac, Hannah | Club an der Alster | 26 | 104 | 21 |
2. | Heinz, Pauline | Rüsselsheimer RK | 20 | 15 | 2 |
*gehört zum EM-Kader in Amsterdam